四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴是国内生产精英型的重油打火机开发商,今天发布消息了最新上线的各系号重油打火机,为发电站超临界锅炉高新产业的持续释放了新的推力。该打火机不只是在技艺数据上面有所突破点,还实现了不断提升 的特性的标准。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基本上要求 | 然油耗 | ||
| 重油机款式 | 4ZTAA3.2-G31 | 工作电压L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 丙烷燃烧玩法 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 节流阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 旅行路线 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料设计 | |
| 喷油申请角 | 电子厂设定 | 喷油阀 | 博世 |
| 重量 | 280 kg | 可控硅调压器 | 电子控制系统 |
| 外观寸尺 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷液压油泵 | 博世 | |
| 曲轴旋轉趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线负担 | 电机控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 液体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气组织机构 | 滑润软件系统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 保养方式 | 重压溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴驱动伞齿轮方试 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.65mm | 排气阀门0.45mm | 发动机机油余量 | 最明显 7 L |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 倾斜25° | |
| 取消开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | 润滑情况油 | 参阅的使用清洁介绍书 |
| 降温系统 | 柴油发动机机动态数据 | ||
| 加热液发热量 | 5.75L | 急冷液热亏损资金 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄负荷盖负荷 | 70kPa | 中冷器热损耗 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 泵 | 离心力式,皮帶起到 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 抽水泵用户量 | 进气视频流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气口人流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 打开室内温度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质高温. 82°C | 排气口体温 | 550°C | |
| 扇叶 | 电吹风式,朔料粉丝 | 很大能接受障碍 | 3kPa (新空压三滤) |
| 直径为490 mm, 7 片 | 进气整体 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需调换) | |
| 工作电压2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气管体系 | 10kPa(最大程度) | |
| 后备电源/使用电功率时打着机极高急冷液热度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦阻力规定值 | 10kPa |
| 电气产品系统的 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 额定电压上下调整器 | 整体结构式,集成式电源电路式自动调整器 | 蓄容量电池电阻 | 12V |
| 开机启动启动马达 | 12V×3.8kW | 电池板容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜产品设备
推建软文
- 宠物医院、大酒店抢着用的隔音发电站站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油机发电站发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊结,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发电弧焊接机,凭有什么让装修工程队相继dnf换装? 2026-06-23
- 一架机气,两种频段,重卡工作平台:上柴一款400KW柴油密度发电站空气能,冲破亚洲地区供用电疆界 2026-06-22
- 一款使用老的来发同步同步电机,这台12kw汽油来发同步同步电飞机机组,调粗骨架、F级绝缘层,用久越可靠 2026-06-19
- 零前提还能简单利用,这台12Kw汽油发电量空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院科室、统计数据中间都会用的发三相电冷库空气能机组冷库空气能机组,这台玉柴发三相电冷库空气能机组冷库空气能机组,不挑的环境,完满需求多种严峻场景中 2026-06-18
- 过载地方的供电局理想的决定:玉柴600KW柴油机发电站空气能,低油耗,G3性,做到多领域选取 2026-06-17
- 轻载时候的功率保障机制,这台玉柴600KW发电站汽轮机,急救紧急最好矿区主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福无刷无刷电机,这台600KW玉柴柴油车发无刷无刷电汽轮电机,采石场煤田等轻载在日常生活中在选泽 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到顶层手办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发交流电动发动机组,率先可用气温、高平均海拔等各种各样的极端负荷率 2026-06-15





