2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油密度机型号查询 | YC16VC3000-D31 | 制作业商 | 广西省内玉柴工具股有限责任有限公司 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机业务模式 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的百分数 | 100 |
| 效率净效率(KW) | 2005 | 功效净功效电机转速 | 1500 |
| 很大净力矩 | / | 最多净扭距带速 | / |
| 低怠速钻速 | 600士50 | 较高空转转动速度 | ≤1515 |
| 额定功率转数相对应的每冲程泵油量mm3 | 727 | 更大净力矩转数表示 | / |
| 缸数 | 16 | 排布策略/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸运作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 然烧循环系统 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 保压玩法 | 液冷 | 保压液性能, | 水与冷去液交织 |
| 进气习惯. | 增压中冷 | 燃油引射系统性结构 | 自动控制模型泵 |
| 烧燃室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 水比热容解压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 最底排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU管理 | 排气口后外理系统的形式 | / |
| 主要可以进气真 | 5 | 明显支持进气背压 | 10 |
| 效率发动机转速时附近吸纳的效率(KW) | 23/1500 | 间转速比时抄送消化吸收的工作电压(若采用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族明称 | G3GYMCL1056H81 | 物料款型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检政府部门 | 海南玉柴机设备股东局限公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 生產工作单位 | 海南玉柴仪器持股有局限大公司 | 生育时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 2021111月17日 |
| 合格品的数量 | 1 | 查重品目 | 委托授权在线检测 |
| 监测数据 | GB20891-2014<<非道路交通中移动机器用柴油密度机进气严重废水污染物允许值及检测方式(国内 再次、四步骤>> | 的检测新项目 | 非方向手机端机制用发动机机排气阀门严重污染 |
| 理论依据 | 检经查重,YC16VC3000-D31 汽油机机(G3GYMCL1056H81汽油机机系族)演示机的排气口阀门及被被污染的的物符合标准GB20891-2014<<非发展联通机械性用汽油机机排气口阀门被被污染的的物废气标准值及测定方式 (国内 第三个、四关键时期)>>大中型式批复第4关键时期废气标准值的需要。 | ||
| 自己的名字 | \ | ||
报价:13667715899
推荐车辆
推薦好文章
- 医生、酒家抢着用的隔音带发电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油车带发直流电冷库机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音电站焊机,凭哪些让进行队都dnf换装? 2026-06-23
- 一款工具,两个频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油车发发电工作机组工作机组,打碎全世界电力网界线 2026-06-22
- 台使用老的风能发电厂机,这台12KW柴油发动机风能发电厂冷水机组,调粗结构、F级隔热,越变越正规 2026-06-19
- 零基本知识也是可以枯燥在使用,这台12KW柴油密度发电厂机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、资料咨询中心都可用的带变频电动机马达组,这台玉柴带变频电动机马达组,不挑工作环境,极致提供不同严格要求场境 2026-06-18
- 载重车情况下的电力网非常理想会选择:玉柴600KW重油发无刷电热泵机组热泵机组,汽车省油,G3性能指标,能够满足多领域行业建议选用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电力设备维护,这台玉柴600KW来发交流接触器组,突发应急也是选矿厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智脑袋+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速飞机机组,矿山开采油气田等过载施工地点都会决定 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到高层领导小学生商务楼,这台500kW玉柴重油发电站制冷机组,局面适合高温作业、高海拨等各方面环境恶劣负荷率 2026-06-15





