康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发三相电空调机组量汽轮汽车发三相电空调机组机是山东顶博电能出市场售的柴油车发三相电空调机组量汽轮汽车发三相电空调机组机的这之中本身类别,主耍是车风康明斯(代称东康)和涪陵康明斯(代称重康)这2大类别。除开东康和重康后,美康指的是瑞典康明斯。 海南省顶博电力公司直倾力于柴油密度生产发电厂空气能热泵的產品的研发管理、制作与业务员,制作的康明斯生产发电厂空气能热泵均实用的是康明斯原版真货,验请最后方检验,假一罚十,从计划预案的设计的概念、重新安装调式、定存大保养、人士的学习培训、到工业的设计的概念、作业等能提供令您满意度避免计划预案,也是备受客人的信任度。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯重油机品类 | |||||
| 空气能热泵机组机型 | 额定负载最大功率(KW) | 备品额定功率(KW) | 汽油机产品型号 | 缸数及类 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 南京康明斯柴油密度机产品系列 | |||||
| 汽轮发电机组类型 | 额定输出功率输出功率(KW) | 自备工作功率(KW) | 汽油机款型 | 缸数及类型的 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外康明斯重油机系例 | |||||
| 制冷机组应用 | 额定功效功效(KW) | 应急功效(KW) | 柴油密度机类型 | 缸数及形式 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
受欢迎厂品
建议好文章
- 醫院、酒店住宿抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电站空调机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能激光焊接,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音电站焊机,为什么样让施工作业队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 两台机械设备,2大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油发动机电站超临界锅炉,冲破环球电力网边界线 2026-06-22
- 这台会用老的来发电量机,这台12kW柴油车来发电量热泵机组,调粗前端框架、F级耐压,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零的基础怎么才能轻松自由安全使用,这台12kW汽油带发电动空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、统计资料中心局都想用的来发变频电动制冷空气能热泵,这台玉柴来发变频电动制冷空气能热泵,不挑大环境,高品质需要满足不同的严于应用场景 2026-06-18
- 轻载施工地点的电力设备满意使用的:玉柴600KW柴油发动机发电厂设备,汽车省油,G3耐热性,提供多区域使用的 2026-06-17
- 载重车领域的电力能源后勤保障,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵,应及备用电源就是矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团脑细胞+众智脑细胞+斯坦福三相异步发电装置,这台600KW玉柴柴油机发三相异步发电发电装置,矿厂油井等方法重载场所,还在选泽 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到楼层小学生商铺,这台500kW玉柴重油火力发三相电工作机组,全面、明确符合高温作业、高海拔高度等繁多极端天气操作 2026-06-15





