斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门之一设备
高性价比句子
- 到底应该凭啥子被医院医生和精品酒店反复不断地购买?连续看懂康明斯隔音发电量空气能机组的体系化 2026-06-25
- 迅猛保电,靠得住支持家用、行业与野外,这台8KW国5柴油火力发电动汽轮柴油发电机,容易适于各类电量不一样 2026-06-25
- 医院口腔科、酒店公寓抢着用的隔音模式风能发电厂,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油车风能发直流电工作机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A重油禁音发电厂焊机,凭一些让土建工程队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一个电脑,两个频段,重卡的平台:上柴这车400KW柴油机发马达组超临界锅炉,打碎全.球电力工程界限 2026-06-22
- 一部通道老的风能发汽车并网发三相电机,这台12KW汽油风能发汽车并网发三相电冷水机组,字体加粗的框架、F级绝缘带,用久后越信得过 2026-06-19
- 初学上也可以方便使用的,这台12kw柴油发动机带发高压电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、参数中心点都再用的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑大环境,美好具备一些严酷动画场景 2026-06-18
- 载重车场所的功率比较好的选择:玉柴600KW柴油机带发马达组,节油,G3耐热性,要求多的领域并选择 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电力设备得到保障,这台玉柴600KW发电厂制冷机组,应急方案应急依旧矿区主用,都适用于 2026-06-17





